XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR D
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sandra Oliva Pacheco |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 1.299 | 483 | 18 |
| 2 | 34 | Francisca Blasco Martin |
Federación Murciana de Pesca
|
D-09 | 464 | 354 | 5 |
| 3 | 42 | Yolanda Fernández Diaz |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-10 | 463 | 354 | 8 |
| 4 | 8 | Ana María Márquez Moyano |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-06 | 363 | 264 | 11 |
| 5 | 25 | Aitziber Pousa Unanue |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-08 | 233 | 227 | 7 |
| 6 | 17 | María Gloria Permanyer Lastra |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-01 | 187 | 97 | 7 |
| 7 | 18 | Rafaela Ramos Sánchez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-07 | 156 | 84 | 9 |
| 8 | 33 | Josefa Vera Yepes |
Federación Murciana de Pesca
|
D-02 | 86 | 27 | 7 |
| 9 | 29 | Patricia Dadín Salgueiro |
Federación Gallega de Pesca
|
D-05 | 2 | 1 | 2 |
| O | 16 | Judit Pérez Batet |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-03 | 0 | 0 | 0 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 43 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 13 cm | 15,5 cm | 23 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 6 | 16 cm | 24,0 cm | 30 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 4 | 16 cm | 19,3 cm | 22 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 14 cm | 14,7 cm | 15 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm |
| 03- Herrera Roncador | 1 | 25 cm | 25,0 cm | 25 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 50 cm | 50,0 cm | 50 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| TOTAL POR MEDIDA | 43 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.