XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR C
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Sandra Gómez Pimpollo |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-11 | 1.079 | 394 | 18 |
| 2 | 32 | María Ángeles Martínez Fernández |
Federación Murciana de Pesca
|
C-05 | 593 | 437 | 9 |
| 3 | 9 | Irene Morón Viñolo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-09 | 408 | 250 | 3 |
| 4 | 21 | Gemma Martínez Guerra |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
C-06 | 399 | 125 | 9 |
| 5 | 4 | Mª Remedios Alcázar Manceras |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-08 | 304 | 162 | 6 |
| 6 | 12 | Aida Portero Martínez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-04 | 210 | 75 | 10 |
| 7 | 14 | María Cristina García Revaliente |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-02 | 175 | 48 | 8 |
| 8 | 45 | Aurora Úbeda Punsoda |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-01 | 149 | 145 | 5 |
| 9 | 30 | Pilar Rey Silva |
Federación Gallega de Pesca
|
C-03 | 139 | 40 | 6 |
| 10 | 7 | Paula Lastra Menéndez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-10 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 36 | Saray Pastor García |
Federación Murciana de Pesca
|
C-07 | 129 | 125 | 5 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 40 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 13 cm | 15,3 cm | 23 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 9 | 16 cm | 21,2 cm | 29 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 5 | 15 cm | 18,8 cm | 23 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 16 cm | 17,3 cm | 20 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 25 cm | 33,3 cm | 42 cm |
| 03- Herrera Roncador | 2 | 17 cm | 19,5 cm | 22 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 33 | 42 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| TOTAL POR MEDIDA | 40 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.