250240
Imagen competición 250240

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Ladies

CLASIFICACIÓN MANGA 3

dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
IdSector AltoNivel IdFederacion CCAA Clas Dorsal Deportista Fed. Puesto Sector Puntos Pieza > Piezas
A 0 AND 0 1 5 Erika Benítez Rivera Federación Andaluza de Pesca Deportiva A-03 1 2.526 1.576 18
D 0 AND 1 2 2 Sandra Oliva Pacheco Federación Andaluza de Pesca Deportiva D-04 1 1.299 483 18
C 1 VAL 1 3 38 Sandra Gómez Pimpollo Federación de Pesca Comunidad Valenciana C-11 1 1.079 394 18
B 1 AND 1 4 1 María Cristina García Fernández Federación Andaluza de Pesca Deportiva B-08 1 690 199 16
A 1 CAT 1 5 11 Andrea Pina Cortes Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting A-10 2 763 133 18
B 0 AND 0 6 6 Ana Góngora López Federación Andaluza de Pesca Deportiva B-02 2 614 125 19
C 0 MUR 1 7 32 María Ángeles Martínez Fernández Federación Murciana de Pesca C-05 2 593 437 9
D 1 MUR 0 8 34 Francisca Blasco Martin Federación Murciana de Pesca D-09 2 464 354 5
A 0 VAL 0 9 40 Yolanda Azkue Sobera Federación de Pesca Comunidad Valenciana A-02 3 585 316 9
D 1 VAL 1 10 42 Yolanda Fernández Diaz Federación de Pesca Comunidad Valenciana D-10 3 463 354 8
C 1 AND 1 11 9 Irene Morón Viñolo Federación Andaluza de Pesca Deportiva C-09 3 408 250 3
B 1 VAL 1 12 43 Lidón Folch Prades Federación de Pesca Comunidad Valenciana B-07 3 397 152 10
C 0 EUK 1 13 21 Gemma Martínez Guerra Federación Vasca de Pesca y Casting C-06 4 399 125 9
A 1 EUK 1 14 20 María Barrero Rubio Federación Vasca de Pesca y Casting A-09 4 380 84 15
D 0 AND 0 15 8 Ana María Márquez Moyano Federación Andaluza de Pesca Deportiva D-06 4 363 264 11
B 0 EUK 1 16 22 María José Zubiaur Oñederra Federación Vasca de Pesca y Casting B-03 4 217 49 15
A 0 VAL 0 17 41 Paula Diego Gómez Federación de Pesca Comunidad Valenciana A-06 5 321 133 11
C 1 AND 0 18 4 Mª Remedios Alcázar Manceras Federación Andaluza de Pesca Deportiva C-08 5 304 162 6
D 1 EUK 1 19 25 Aitziber Pousa Unanue Federación Vasca de Pesca y Casting D-08 5 233 227 7
B 0 CAT 0 20 13 María Teresa Della Recasens Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting B-01 5 199 74 10
A 0 GAL 1 21 26 Sandra Dopico Codesido Federación Gallega de Pesca A-11 6 302 115 10
C 0 CAT 1 22 12 Aida Portero Martínez Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting C-04 6 210 75 10
D 0 CAT 1 23 17 María Gloria Permanyer Lastra Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting D-01 6 187 97 7
B 0 VAL 0 24 44 María Luisa Sancho Domínguez Federación de Pesca Comunidad Valenciana B-05 6 162 63 6
B 0 CAT 0 24 19 Regina Rodiel Alejo Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting B-04 6 162 63 5
A 1 AND 1 26 3 Andrea Zotes Muñoz Federación Andaluza de Pesca Deportiva A-08 7 239 82 12
C 0 CAT 0 27 14 María Cristina García Revaliente Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting C-02 7 175 48 8
D 1 CAT 0 28 18 Rafaela Ramos Sánchez Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting D-07 7 156 84 9
A 0 EUK 0 29 24 Amaia Méndez Montero Federación Vasca de Pesca y Casting A-01 8 233 111 6
B 1 MUR 1 30 35 Patricia Marín Vera Federación Murciana de Pesca B-10 8 150 59 7
C 0 VAL 0 31 45 Aurora Úbeda Punsoda Federación de Pesca Comunidad Valenciana C-01 8 149 145 5
D 0 MUR 1 32 33 Josefa Vera Yepes Federación Murciana de Pesca D-02 8 86 27 7
A 0 EUK 0 33 23 Koro Barbara Altuna Federación Vasca de Pesca y Casting A-04 9 172 60 7
C 0 GAL 1 34 30 Pilar Rey Silva Federación Gallega de Pesca C-03 9 139 40 6
B 0 GAL 1 35 28 Rosa López Villar Federación Gallega de Pesca B-06 9 95 32 8
D 0 GAL 1 36 29 Patricia Dadín Salgueiro Federación Gallega de Pesca D-05 9 2 1 2
C 1 MUR 0 37 36 Saray Pastor García Federación Murciana de Pesca C-07 10 129 125 5
A 1 MUR 1 38 31 Tomasa Patricia Costa Palma Federación Murciana de Pesca A-07 10 124 49 13
B 0 VAL 1 39 39 Yolanda Riquelme Sarmiento Federación de Pesca Comunidad Valenciana B-11 10 88 59 9
B 1 CAT 1 40 10 Mª Ángeles Carrasco López Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting B-09 10 4 1 4
C 1 AND 0 41 7 Paula Lastra Menéndez Federación Andaluza de Pesca Deportiva C-10 10 3 1 3
D 0 CAT 0 42,5 16 Judit Pérez Batet Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting D-03 O 0 0 0
A 0 CAT 0 42,5 15 Virtudes Gómez Romero Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting A-05 O 0 0 0