XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR A
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Erika Benítez Rivera |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-03 | 2.526 | 1.576 | 18 |
| 2 | 11 | Andrea Pina Cortes |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-10 | 763 | 133 | 18 |
| 3 | 40 | Yolanda Azkue Sobera |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-02 | 585 | 316 | 9 |
| 4 | 20 | María Barrero Rubio |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-09 | 380 | 84 | 15 |
| 5 | 41 | Paula Diego Gómez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-06 | 321 | 133 | 11 |
| 6 | 26 | Sandra Dopico Codesido |
Federación Gallega de Pesca
|
A-11 | 302 | 115 | 10 |
| 7 | 3 | Andrea Zotes Muñoz |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-08 | 239 | 82 | 12 |
| 8 | 24 | Amaia Méndez Montero |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-01 | 233 | 111 | 6 |
| 9 | 23 | Koro Barbara Altuna |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-04 | 172 | 60 | 7 |
| 10 | 31 | Tomasa Patricia Costa Palma |
Federación Murciana de Pesca
|
A-07 | 124 | 49 | 13 |
| O | 15 | Virtudes Gómez Romero |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-05 | 0 | 0 | 0 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 55 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 28 | 15 cm | 18,1 cm | 28 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 13 cm | 16,5 cm | 21 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 9 | 13 cm | 13,3 cm | 14 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 6 | 13 cm | 14,0 cm | 17 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
| 08- Dorada | 1 | 45 cm | 45,0 cm | 45 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 26 cm | 26,0 cm | 26 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 45 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 18 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 28 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| TOTAL POR MEDIDA | 55 | 12 | 7 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 119 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.