XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR B
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | María Cristina García Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-08 | 690 | 199 | 16 |
| 2 | 6 | Ana Góngora López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-02 | 614 | 125 | 19 |
| 3 | 43 | Lidón Folch Prades |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-07 | 397 | 152 | 10 |
| 4 | 22 | María José Zubiaur Oñederra |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
B-03 | 217 | 49 | 15 |
| 5 | 13 | María Teresa Della Recasens |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-01 | 199 | 74 | 10 |
| 6 | 19 | Regina Rodiel Alejo |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-04 | 162 | 63 | 5 |
| 6 | 44 | María Luisa Sancho Domínguez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 162 | 63 | 6 |
| 8 | 35 | Patricia Marín Vera |
Federación Murciana de Pesca
|
B-10 | 150 | 59 | 7 |
| 9 | 28 | Rosa López Villar |
Federación Gallega de Pesca
|
B-06 | 95 | 32 | 8 |
| 10 | 10 | Mª Ángeles Carrasco López |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-09 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | 39 | Yolanda Riquelme Sarmiento |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-11 | 88 | 59 | 9 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 55 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 23 | 13 cm | 14,2 cm | 21 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 16 | 15 cm | 18,4 cm | 25 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 5 | 14 cm | 14,4 cm | 15 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 4 | 29 cm | 32,5 cm | 41 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 07- Lubina Baila | 2 | 14 cm | 14,5 cm | 15 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 17 cm | 18,0 cm | 19 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 41 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 10 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 |
| 07- Lubina Baila | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 99-Bonus 1 pto | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| TOTAL POR MEDIDA | 55 | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 109 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.