XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:02 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |
Jorge Calabuig Méndez
Jorge Calabuig Méndez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-02 | 1.254 | 176 | 23 |
| 2 | 10 |
Francisco Urbano Horrillo
Francisco Urbano Horrillo |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-05 | 880 | 437 | 14 |
| 3 | 8 |
Marcos Martínez López
Marcos Martínez López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-07 | 690 | 196 | 13 |
| 4 | 13 |
Jacob Moreno Dzhugeliya
Jacob Moreno Dzhugeliya |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-01 | 593 | 196 | 11 |
| 5 | 2 |
Manuel Alarcón Alchonchez
Manuel Alarcón Alchonchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-03 | 477 | 189 | 6 |
| 6 | 21 |
Ignacio Nieto Escudero
Ignacio Nieto Escudero |
Federación Murciana de Pesca
|
D-06 | 392 | 283 | 6 |
| 7 | 26 |
Antonio Pérez Oltra
Antonio Pérez Oltra |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-04 | 239 | 88 | 8 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 22 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 18 | 13 cm | 17,5 cm | 27 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 13 | 17 cm | 21,0 cm | 27 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 12 | 13 cm | 15,4 cm | 22 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 7 | 13 cm | 25,6 cm | 29 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 5 | 13 cm | 15,0 cm | 18 cm |
| 08- Dorada | 3 | 18 cm | 23,7 cm | 30 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 7 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 18 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 |
| 99-Bonus 1 pto | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| TOTAL POR MEDIDA | 22 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 81 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.