XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:02 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 |
Juan Muñoz Medina
Juan Muñoz Medina |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-04 | 1.872 | 1.050 | 24 |
| 2 | 3 |
Lucas García Castillo
Lucas García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-03 | 1.864 | 303 | 35 |
| 3 | 11 |
Pau Carilla Hernández
Pau Carilla Hernández |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-01 | 854 | 84 | 26 |
| 4 | 25 |
Alejandro Montañana Cabrera
Alejandro Montañana Cabrera |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-07 | 632 | 103 | 16 |
| 5 | 17 |
Felipe Sánchez Saddiki
Felipe Sánchez Saddiki |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
B-06 | 628 | 99 | 13 |
| 6 | 19 |
Tomas Sánchez Noguera
Tomas Sánchez Noguera |
Federación Murciana de Pesca
|
B-02 | 465 | 137 | 17 |
| 7 | 29 |
Pablo Lavañera Nicolas
Pablo Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 345 | 88 | 16 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 06- Besugo Salema Oblada | 48 | 13 cm | 14,5 cm | 20 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 36 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 26 | 13 cm | 15,2 cm | 29 cm |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 13 cm | 16,3 cm | 21 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 7 | 19 cm | 20,9 cm | 23 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 6 | 13 cm | 21,0 cm | 28 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 23 cm | 31,0 cm | 39 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 19 cm | 19,0 cm | 19 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 39 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
| 03- Herrera Roncador | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 22 | 10 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| 99-Bonus 1 pto | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| TOTAL POR MEDIDA | 36 | 32 | 25 | 14 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 148 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.