XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:02 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Manuel Sánchez Maravel
Manuel Sánchez Maravel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-02 | 1.683 | 483 | 31 |
| 2 | 16 |
Yeray Losada Uregain
Yeray Losada Uregain |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-08 | 1.464 | 1.218 | 10 |
| 3 | 20 |
Alberto Ponce Garro
Alberto Ponce Garro |
Federación Murciana de Pesca
|
A-03 | 1.242 | 168 | 39 |
| 4 | 12 |
Aitor Pedrola Cacho
Aitor Pedrola Cacho |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-07 | 1.010 | 193 | 23 |
| 5 | 23 |
Iván Montañés Vidal
Iván Montañés Vidal |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-06 | 687 | 115 | 16 |
| 6 | 15 |
Omar Monteagudo Artes
Omar Monteagudo Artes |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-01 | 511 | 227 | 10 |
| 7 | 5 |
Antonio Lima García
Antonio Lima García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 208 | 75 | 13 |
| 7 | 7 |
José Antonio Moreno Librero
José Antonio Moreno Librero |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-05 | 202 | 48 | 17 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 57 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 40 | 13 cm | 14,5 cm | 21 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 34 | 13 cm | 15,7 cm | 27 cm |
| 03- Herrera Roncador | 9 | 13 cm | 16,4 cm | 25 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 9 | 13 cm | 16,1 cm | 20 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 6 | 19 cm | 21,7 cm | 26 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 3 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 3 | 22 cm | 31,0 cm | 41 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 2 | 16 cm | 22,5 cm | 29 cm |
| 08- Dorada | 2 | 15 cm | 17,0 cm | 19 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 21 cm | 21,0 cm | 21 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 41 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 34 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 20 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 08- Dorada | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 99-Bonus 1 pto | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| TOTAL POR MEDIDA | 57 | 27 | 23 | 14 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.