XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:02 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
Hugo Ruiz Zafra
Hugo Ruiz Zafra |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-06 | 2.072 | 1.002 | 25 |
| 2 | 18 |
Sergio Cantón Castillo
Sergio Cantón Castillo |
Federación Murciana de Pesca
|
C-05 | 601 | 237 | 11 |
| 3 | 27 |
Alejandro Lavañera Nicolas
Alejandro Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-03 | 423 | 90 | 9 |
| 4 | 14 |
Paco Barranco Porcel
Paco Barranco Porcel |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-01 | 293 | 75 | 15 |
| 5 | 6 |
Hugo Dionisio Castillo
Hugo Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-04 | 225 | 75 | 9 |
| 6 | 9 |
Pedro José Romero Galindo
Pedro José Romero Galindo |
Federación Aragonesa de Pesca y Cásting
|
C-07 | 194 | 63 | 21 |
| 7 | 24 |
Víctor Segovia Abad
Víctor Segovia Abad |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-02 | 189 | 52 | 9 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 45 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 22 | 13 cm | 16,1 cm | 20 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 11 | 13 cm | 15,5 cm | 20 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 7 | 13 cm | 14,1 cm | 18 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 7 | 14 cm | 19,7 cm | 22 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 3 | 13 cm | 18,7 cm | 28 cm |
| 12- Pagre Pagel | 2 | 19 cm | 22,5 cm | 26 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 08- Dorada | 1 | 39 cm | 39,0 cm | 39 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 39 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 03- Herrera Roncador | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 7 |
| 99-Bonus 1 pto | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| TOTAL POR MEDIDA | 45 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 99 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.