XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
Enol González Menéndez
Enol González Menéndez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-07 | 2.344 | 650 | 15 |
| 2 | 4 |
Rayan Escámez El Mratak
Rayan Escámez El Mratak |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 944 | 254 | 27 |
| 3 | 29 |
Aaron Daniel Pérez Claudio
Aaron Daniel Pérez Claudio |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-03 | 883 | 103 | 15 |
| 4 | 23 |
Alejandro Abad Hijazi
Alejandro Abad Hijazi |
Federación Murciana de Pesca
|
D-06 | 776 | 208 | 14 |
| 5 | 17 |
Eric Pueyo Ciunjan
Eric Pueyo Ciunjan |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-04 | 645 | 314 | 12 |
| 6 | 8 |
Álvaro Monasterio Torres
Álvaro Monasterio Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-01 | 558 | 141 | 12 |
| 7 | 11 |
Iker Fuentes Calvin
Iker Fuentes Calvin |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-08 | 402 | 141 | 9 |
| 8 | 32 |
Paula Andreu Bellovi
Paula Andreu Bellovi |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-05 | 359 | 103 | 9 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 58 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 31 | 13 cm | 19,2 cm | 30 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 13 | 20 cm | 22,5 cm | 26 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 9 | 13 cm | 16,2 cm | 26 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 9 | 13 cm | 16,3 cm | 22 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 7 | 14 cm | 15,1 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 7 | 19 cm | 21,9 cm | 34 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 23 cm | 23,0 cm | 23 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | - | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 31 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 |
| 99-Bonus 1 pto | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| TOTAL POR MEDIDA | 58 | 10 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 136 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.