XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
Miguel Ángel Haro Heredia
Miguel Ángel Haro Heredia |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-02 | 2.296 | 504 | 27 |
| 2 | 22 |
Alberto Gandía Álvarez
Alberto Gandía Álvarez |
Federación Murciana de Pesca
|
B-04 | 756 | 421 | 40 |
| 3 | 1 |
José Antonio Martínez González
José Antonio Martínez González |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-05 | 647 | 119 | 22 |
| 4 | 25 |
Iago Solano López
Iago Solano López |
Federación Murciana de Pesca
|
B-03 | 646 | 283 | 40 |
| 5 | 7 |
Juan Luis Tirado Vigo
Juan Luis Tirado Vigo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-07 | 624 | 347 | 7 |
| 6 | 13 |
Marco Fraile Regales
Marco Fraile Regales |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-06 | 614 | 254 | 12 |
| 7 | 31 |
Juan José Coves Pinos
Juan José Coves Pinos |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-01 | 572 | 121 | 17 |
| 8 | 10 |
Oliver Dionisio Castillo
Oliver Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-08 | 434 | 254 | 10 |
| 8 | 26 |
Carlos Guzmán Escobar
Carlos Guzmán Escobar |
Federación Murciana de Pesca
|
B-09 | 399 | 138 | 12 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 107 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 34 | 13 cm | 20,0 cm | 33 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 13 cm | 15,1 cm | 24 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 12 | 13 cm | 14,1 cm | 17 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 5 | 14 cm | 16,0 cm | 22 cm |
| 08- Dorada | 4 | 15 cm | 17,8 cm | 20 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 4 | 20 cm | 23,3 cm | 29 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 16 cm | 16,0 cm | 16 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 03- Herrera Roncador | - | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 99-Bonus 1 pto | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| TOTAL POR MEDIDA | 107 | 12 | 19 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 188 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.