XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 |
Tirso Guirao Castro
Tirso Guirao Castro |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-03 | 2.123 | 314 | 33 |
| 2 | 3 |
Araceli García Castillo
Araceli García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-02 | 1.574 | 421 | 20 |
| 3 | 33 |
Alejandro Segovia Abad
Alejandro Segovia Abad |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-01 | 1.046 | 158 | 21 |
| 4 | 20 |
Joan Casanellas Nager
Joan Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-07 | 595 | 137 | 23 |
| 5 | 21 |
José Antonio Morata Utrera
José Antonio Morata Utrera |
Federación Murciana de Pesca
|
A-06 | 549 | 119 | 30 |
| 6 | 6 |
Triana Carranza Ordoñez
Triana Carranza Ordoñez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 520 | 176 | 16 |
| 7 | 19 |
Joaquín Casanellas Náger
Joaquín Casanellas Náger |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-05 | 408 | 314 | 15 |
| 8 | 15 |
Alejandro Vega Pérez
Alejandro Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-08 | 177 | 82 | 7 |
| 8 | 27 |
Raúl Sánchez De Las Matas Linde
Raúl Sánchez De Las Matas Linde |
Federación Murciana de Pesca
|
A-09 | 149 | 75 | 13 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 109 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 47 | 13 cm | 17,8 cm | 31 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 27 | 13 cm | 16,6 cm | 28 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 13 cm | 14,9 cm | 19 cm |
| 08- Dorada | 5 | 15 cm | 17,8 cm | 20 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 4 | 21 cm | 22,8 cm | 25 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 27 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 03- Herrera Roncador | - | 6 | 2 | 7 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 47 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 99-Bonus 1 pto | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
| TOTAL POR MEDIDA | 109 | 28 | 7 | 11 | 4 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 207 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.