XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 |
Jaime Vega Pérez
Jaime Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
C-03 | 1.369 | 597 | 19 |
| 2 | 34 |
Alfonso Vicente Sarrión
Alfonso Vicente Sarrión |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-04 | 956 | 346 | 15 |
| 3 | 2 |
Antonio Aguilera Torres
Antonio Aguilera Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-05 | 762 | 347 | 19 |
| 4 | 18 |
Bryan Guerrero Diaz
Bryan Guerrero Diaz |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-08 | 756 | 485 | 20 |
| 5 | 5 |
Juan Antonio Lupiáñez Fernández
Juan Antonio Lupiáñez Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-07 | 713 | 227 | 17 |
| 6 | 30 |
Sandra Sabaté Compte
Sandra Sabaté Compte |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-02 | 477 | 52 | 18 |
| 7 | 24 |
Francisco Mateo Lorente
Francisco Mateo Lorente |
Federación Murciana de Pesca
|
C-06 | 458 | 88 | 22 |
| 8 | 9 |
Saúl Capilla Manzanares
Saúl Capilla Manzanares |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-01 | 265 | 121 | 5 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 57 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 31 | 13 cm | 17,9 cm | 35 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 23 | 13 cm | 14,2 cm | 16 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 9 | 18 cm | 21,9 cm | 25 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 8 | 12 cm | 16,9 cm | 35 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 5 | 13 cm | 14,2 cm | 15 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 3 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 08- Dorada | 3 | 20 cm | 24,0 cm | 31 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 35 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 8 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 31 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 99-Bonus 1 pto | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| TOTAL POR MEDIDA | 57 | 1 | 16 | 17 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 139 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.