XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
Juan Antonio Lupiáñez Fernández
Juan Antonio Lupiáñez Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 1.575 | 1.086 | 19 |
| 2 | 23 |
Alejandro Abad Hijazi
Alejandro Abad Hijazi |
Federación Murciana de Pesca
|
D-04 | 1.360 | 254 | 31 |
| 3 | 28 |
Tirso Guirao Castro
Tirso Guirao Castro |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-01 | 1.268 | 410 | 19 |
| 4 | 19 |
Joaquín Casanellas Náger
Joaquín Casanellas Náger |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-03 | 1.112 | 597 | 18 |
| 5 | 33 |
Alejandro Segovia Abad
Alejandro Segovia Abad |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-07 | 1.001 | 227 | 23 |
| 6 | 15 |
Alejandro Vega Pérez
Alejandro Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-08 | 662 | 196 | 8 |
| 7 | 6 |
Triana Carranza Ordoñez
Triana Carranza Ordoñez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-06 | 621 | 217 | 13 |
| 8 | 4 |
Rayan Escámez El Mratak
Rayan Escámez El Mratak |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 299 | 141 | 31 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 86 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 26 | 13 cm | 18,9 cm | 35 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 23 | 13 cm | 20,4 cm | 37 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 13 | 15 cm | 22,6 cm | 31 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 4 | 13 cm | 14,5 cm | 16 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 4 | 13 cm | 16,0 cm | 19 cm |
| 08- Dorada | 3 | 13 cm | 25,0 cm | 40 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 1 | 28 cm | 28,0 cm | 28 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 37 | 40 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 23 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 03- Herrera Roncador | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 26 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 08- Dorada | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 |
| 99-Bonus 1 pto | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| TOTAL POR MEDIDA | 86 | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.