XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 |
Bryan Guerrero Diaz
Bryan Guerrero Diaz |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-08 | 1.529 | 461 | 21 |
| 2 | 25 |
Iago Solano López
Iago Solano López |
Federación Murciana de Pesca
|
B-02 | 1.527 | 421 | 41 |
| 3 | 2 |
Antonio Aguilera Torres
Antonio Aguilera Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-05 | 946 | 314 | 45 |
| 4 | 22 |
Alberto Gandía Álvarez
Alberto Gandía Álvarez |
Federación Murciana de Pesca
|
B-03 | 925 | 347 | 38 |
| 5 | 30 |
Sandra Sabaté Compte
Sandra Sabaté Compte |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-06 | 918 | 254 | 16 |
| 6 | 9 |
Saúl Capilla Manzanares
Saúl Capilla Manzanares |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-09 | 631 | 314 | 8 |
| 7 | 14 |
Jaime Vega Pérez
Jaime Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-04 | 606 | 283 | 20 |
| 8 | 7 |
Juan Luis Tirado Vigo
Juan Luis Tirado Vigo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-01 | 507 | 227 | 19 |
| 8 | 10 |
Oliver Dionisio Castillo
Oliver Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-07 | 160 | 157 | 4 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 147 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 30 | 13 cm | 22,0 cm | 32 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 13 cm | 17,4 cm | 28 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 6 | 14 cm | 14,8 cm | 16 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 4 | 14 cm | 15,0 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 4 | 18 cm | 18,5 cm | 19 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 4 | 13 cm | 21,3 cm | 24 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 16 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 03- Herrera Roncador | - | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 99-Bonus 1 pto | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| TOTAL POR MEDIDA | 147 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 212 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.