XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
Eric Pueyo Ciunjan
Eric Pueyo Ciunjan |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-03 | 2.505 | 283 | 28 |
| 2 | 34 |
Alfonso Vicente Sarrión
Alfonso Vicente Sarrión |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-02 | 1.732 | 849 | 16 |
| 3 | 12 |
Enol González Menéndez
Enol González Menéndez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-06 | 1.402 | 254 | 23 |
| 4 | 8 |
Álvaro Monasterio Torres
Álvaro Monasterio Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-08 | 1.353 | 283 | 16 |
| 5 | 32 |
Paula Andreu Bellovi
Paula Andreu Bellovi |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-01 | 945 | 158 | 18 |
| 6 | 3 |
Araceli García Castillo
Araceli García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-05 | 622 | 176 | 26 |
| 7 | 11 |
Iker Fuentes Calvin
Iker Fuentes Calvin |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-09 | 519 | 254 | 14 |
| 8 | 21 |
José Antonio Morata Utrera
José Antonio Morata Utrera |
Federación Murciana de Pesca
|
A-04 | 514 | 73 | 32 |
| 8 | 31 |
Juan José Coves Pinos
Juan José Coves Pinos |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-07 | 370 | 75 | 19 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 77 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 37 | 13 cm | 18,8 cm | 27 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 34 | 13 cm | 20,4 cm | 35 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 34 | 13 cm | 15,2 cm | 18 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 9 | 23 cm | 24,7 cm | 28 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 8 | 13 cm | 14,1 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 8 | 13 cm | 18,4 cm | 37 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 1 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 37 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 12 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 34 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 3 | 8 | 4 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 03- Herrera Roncador | - | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 37 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 08- Dorada | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 99-Bonus 1 pto | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| TOTAL POR MEDIDA | 77 | 27 | 16 | 7 | 22 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.