XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 |
Francisco Mateo Lorente
Francisco Mateo Lorente |
Federación Murciana de Pesca
|
C-03 | 2.068 | 347 | 43 |
| 2 | 1 |
José Antonio Martínez González
José Antonio Martínez González |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-04 | 1.793 | 347 | 23 |
| 3 | 13 |
Marco Fraile Regales
Marco Fraile Regales |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
C-02 | 1.265 | 347 | 15 |
| 4 | 29 |
Aaron Daniel Pérez Claudio
Aaron Daniel Pérez Claudio |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-01 | 1.177 | 383 | 14 |
| 5 | 16 |
Miguel Ángel Haro Heredia
Miguel Ángel Haro Heredia |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-05 | 952 | 314 | 15 |
| 6 | 20 |
Joan Casanellas Nager
Joan Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-06 | 712 | 461 | 13 |
| 7 | 27 |
Raúl Sánchez De Las Matas Linde
Raúl Sánchez De Las Matas Linde |
Federación Murciana de Pesca
|
C-07 | 366 | 103 | 18 |
| 8 | 26 |
Carlos Guzmán Escobar
Carlos Guzmán Escobar |
Federación Murciana de Pesca
|
C-08 | 126 | 88 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 68 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 33 | 13 cm | 21,8 cm | 32 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 13 cm | 14,9 cm | 18 cm |
| 08- Dorada | 9 | 15 cm | 17,8 cm | 20 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 7 | 13 cm | 17,3 cm | 29 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 5 | 13 cm | 15,0 cm | 19 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 2 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 22 cm | 23,5 cm | 25 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 03- Herrera Roncador | - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 33 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| TOTAL POR MEDIDA | 68 | 11 | 13 | 8 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 147 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.