XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR D
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tomas Sánchez Noguera |
Federación Murciana de Pesca
|
D-03 | 3.237 | 1.218 | 11 |
| 2 | 11 | Jose Antonio Moreno Librero |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-01 | 1.323 | 700 | 5 |
| 3 | 15 | Aitor Pedrola Cacho |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-05 | 919 | 437 | 14 |
| 4 | 6 | Hugo Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-07 | 832 | 354 | 8 |
| 5 | 7 | Lucas García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-06 | 575 | 282 | 6 |
| 6 | 23 | Iván Montañés Vidal |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-04 | 373 | 178 | 7 |
| 7 | 14 | Omar Monteagudo Artes |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-02 | 22 | 17 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 21 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 14 | 13 cm | 26,1 cm | 41 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 9 | 13 cm | 15,0 cm | 27 cm |
| 03- Herrera Roncador | 6 | 14 cm | 17,8 cm | 24 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 27 cm | 27,7 cm | 29 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 14 cm | 15,5 cm | 17 cm |
| 08- Dorada | 1 | 26 cm | 26,0 cm | 26 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 39 | 41 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| TOTAL POR MEDIDA | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.