XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR B
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mati Machon Cano |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
B-06 | 2.520 | 591 | 12 |
| 2 | 3 | Manuel Sánchez Maravel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-07 | 1.207 | 437 | 12 |
| 3 | 8 | Pablo García Millán |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-03 | 627 | 354 | 11 |
| 4 | 22 | Ignacio Nieto Escudero |
Federación Murciana de Pesca
|
B-01 | 218 | 74 | 9 |
| 5 | 13 | Pau Carilla Hernández |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-04 | 218 | 63 | 16 |
| 6 | 27 | Alejandro Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-02 | 88 | 22 | 9 |
| 7 | 28 | Joan Castell Balaguer |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 3 | 1 | 3 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 28 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 24 | 13 cm | 14,8 cm | 21 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 7 | 16 cm | 21,4 cm | 28 cm |
| 03- Herrera Roncador | 4 | 16 cm | 21,8 cm | 28 cm |
| 08- Dorada | 3 | 30 cm | 32,0 cm | 33 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 28 cm | 33,7 cm | 43 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 15 cm | 16,0 cm | 17 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | 43 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07- Lubina Baila | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| TOTAL POR MEDIDA | 28 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 74 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.