XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR C
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manuel Alarcón Alchonchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-01 | 2.605 | 1.021 | 6 |
| 2 | 19 | Sergio Cantón Castillo |
Federación Murciana de Pesca
|
C-03 | 2.598 | 700 | 11 |
| 3 | 25 | Víctor Segovia Abad |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-05 | 1.610 | 504 | 11 |
| 4 | 10 | Marcos Martínez López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-06 | 1.524 | 641 | 13 |
| 5 | 18 | Felipe Sánchez Saddiki |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
C-07 | 1.054 | 347 | 11 |
| 6 | 26 | Rubén Agudo Lozano |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-02 | 914 | 437 | 9 |
| 7 | 12 | Pedro José Romero Galindo |
Federación Aragonesa de Pesca y Cásting
|
C-04 | 421 | 346 | 8 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 19 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 18 | 14 cm | 24,9 cm | 34 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 13 cm | 18,9 cm | 50 cm |
| 03- Herrera Roncador | 7 | 14 cm | 24,0 cm | 33 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 4 | 17 cm | 21,3 cm | 24 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 26 cm | 28,7 cm | 33 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 16 cm | 16,0 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 1 | 31 cm | 31,0 cm | 31 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 17 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 18 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| TOTAL POR MEDIDA | 19 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.