XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mariano Blanes García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 982 | 437 | 11 |
| 2 | 24 | Juan Muñoz Medina |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-03 | 845 | 314 | 12 |
| 3 | 20 | Alberto Ponce Garro |
Federación Murciana de Pesca
|
A-05 | 629 | 278 | 15 |
| 4 | 16 | Yeray Losada Uregain |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-07 | 533 | 394 | 6 |
| 5 | 4 | Jerónimo Cebrián Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-06 | 274 | 96 | 12 |
| 6 | 5 | Antonio Coca Vargas |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-02 | 267 | 90 | 12 |
| 7 | 9 | Juan Miguel Martínez Gallego |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-01 | 146 | 58 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 34 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 13 cm | 15,9 cm | 24 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 5 | 13 cm | 13,8 cm | 15 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 5 | 17 cm | 21,2 cm | 28 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 15 cm | 17,3 cm | 20 cm |
| 03- Herrera Roncador | 3 | 15 cm | 22,3 cm | 28 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 2 | 16 cm | 19,0 cm | 22 cm |
| 07- Lubina Baila | 2 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 08- Dorada | 2 | 26 cm | 28,0 cm | 30 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 29 cm | 30,0 cm | 31 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 19 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07- Lubina Baila | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| TOTAL POR MEDIDA | 34 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 77 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.