XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR D
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mati Machon Cano |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-07 | 1.866 | 354 | 46 |
| 2 | 3 | Manuel Sánchez Maravel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 1.048 | 532 | 24 |
| 3 | 28 | Joan Castell Balaguer |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-06 | 855 | 88 | 52 |
| 4 | 11 | Jose Antonio Moreno Librero |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-01 | 808 | 354 | 12 |
| 5 | 18 | Felipe Sánchez Saddiki |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
D-03 | 790 | 250 | 25 |
| 6 | 13 | Pau Carilla Hernández |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-04 | 784 | 141 | 38 |
| 7 | 19 | Sergio Cantón Castillo |
Federación Murciana de Pesca
|
D-05 | 707 | 63 | 56 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 130 | 13 cm | 14,0 cm | 26 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 96 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 25 | 13 cm | 15,7 cm | 21 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 10 | 17 cm | 22,9 cm | 31 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 1 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 59 | 43 | 16 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 130 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03- Herrera Roncador | - | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 10 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| TOTAL POR MEDIDA | 96 | 64 | 45 | 24 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 265 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.