XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alejandro Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-01 | 1.341 | 394 | 27 |
| 2 | 7 | Lucas García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-06 | 1.228 | 485 | 39 |
| 3 | 23 | Iván Montañés Vidal |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-05 | 756 | 347 | 27 |
| 4 | 4 | Jerónimo Cebrián Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-03 | 641 | 437 | 7 |
| 5 | 21 | Tomas Sánchez Noguera |
Federación Murciana de Pesca
|
A-04 | 560 | 193 | 31 |
| 6 | 26 | Rubén Agudo Lozano |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-07 | 377 | 201 | 17 |
| 7 | 6 | Hugo Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-02 | 303 | 63 | 26 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 81 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 73 | 13 cm | 13,8 cm | 20 cm |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 13 cm | 18,0 cm | 29 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 5 | 22 cm | 25,6 cm | 29 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 24 cm | 25,5 cm | 27 cm |
| 08- Dorada | 1 | 31 cm | 31,0 cm | 31 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 22 cm | 22,0 cm | 22 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 39 | 22 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 03- Herrera Roncador | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 13 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| TOTAL POR MEDIDA | 81 | 41 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 176 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.