XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR B
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mariano Blanes García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-06 | 1.431 | 394 | 26 |
| 2 | 9 | Juan Miguel Martínez Gallego |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-02 | 1.121 | 394 | 34 |
| 3 | 20 | Alberto Ponce Garro |
Federación Murciana de Pesca
|
B-07 | 848 | 157 | 64 |
| 4 | 12 | Pedro José Romero Galindo |
Federación Aragonesa de Pesca y Cásting
|
B-04 | 773 | 283 | 36 |
| 5 | 14 | Omar Monteagudo Artes |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-03 | 733 | 483 | 14 |
| 6 | 24 | Juan Muñoz Medina |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 661 | 201 | 34 |
| 7 | 16 | Yeray Losada Uregain |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
B-01 | 181 | 103 | 7 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 97 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 92 | 12 cm | 13,6 cm | 17 cm |
| 03- Herrera Roncador | 17 | 14 cm | 18,8 cm | 27 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 5 | 19 cm | 25,8 cm | 30 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 16 cm | 16,0 cm | 16 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
| 08- Dorada | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 32 cm | 32,0 cm | 32 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 11 | 40 | 25 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 17 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 5 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| TOTAL POR MEDIDA | 97 | 11 | 40 | 27 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 215 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.