XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR C
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ignacio Nieto Escudero |
Federación Murciana de Pesca
|
C-01 | 1.132 | 532 | 41 |
| 2 | 15 | Aitor Pedrola Cacho |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-06 | 1.033 | 227 | 46 |
| 3 | 25 | Víctor Segovia Abad |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-04 | 998 | 383 | 30 |
| 4 | 8 | Pablo García Millán |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-07 | 944 | 394 | 32 |
| 5 | 10 | Marcos Martínez López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-05 | 727 | 141 | 41 |
| 6 | 5 | Antonio Coca Vargas |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-02 | 506 | 88 | 37 |
| 7 | 1 | Manuel Alarcón Alchonchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-03 | 435 | 52 | 34 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 143 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 113 | 13 cm | 14,3 cm | 45 cm |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 13 cm | 18,1 cm | 30 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 5 | 17 cm | 24,0 cm | 31 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 27 cm | 27,0 cm | 27 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 45 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 59 | 33 | 10 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 113 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
| TOTAL POR MEDIDA | 143 | 60 | 36 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.