XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR D
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alberto Gandía Álvarez |
Federación Murciana de Pesca
|
D-01 | 1.195 | 354 | 15 |
| 2 | 16 | Enol González Menéndez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-06 | 708 | 246 | 13 |
| 3 | 19 | Alex Segura Muntaner |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-09 | 679 | 282 | 27 |
| 4 | 30 | Aaron Daniel Pérez Claudio |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-07 | 549 | 125 | 25 |
| 5 | 32 | Pablo Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-02 | 444 | 354 | 8 |
| 6 | 1 | José Antonio Martínez González |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-08 | 348 | 125 | 19 |
| 7 | 10 | Juan Antonio Lupiáñez Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-03 | 229 | 107 | 18 |
| 8 | 22 | Arrizen Gandiaga Burruchaga |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-05 | 53 | 27 | 3 |
| 8 | 28 | Paula Andreu Bellovi |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-04 | 147 | 107 | 9 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 78 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 31 | 12 cm | 13,7 cm | 17 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 18 | 14 cm | 19,7 cm | 27 cm |
| 07- Lubina Baila | 6 | 13 cm | 15,3 cm | 24 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 13 cm | 15,0 cm | 18 cm |
| 03- Herrera Roncador | 2 | 19 cm | 20,0 cm | 21 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 19 cm | 19,0 cm | 19 cm |
| 08- Dorada | 1 | 25 cm | 25,0 cm | 25 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 07- Lubina Baila | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 5 | - | - | 2 | 2 | 18 |
| 99-Bonus 1 pto | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| TOTAL POR MEDIDA | 78 | 1 | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 140 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.