XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Juan Luis Tirado Vigo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-02 | 1.411 | 641 | 11 |
| 2 | 35 | Alfonso Vicente Sarrión |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-03 | 1.031 | 437 | 12 |
| 3 | 15 | Jaime Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-05 | 1.022 | 347 | 10 |
| 4 | 29 | Jorge Calabuig Méndez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-04 | 948 | 201 | 18 |
| 5 | 2 | Carlos Rodríguez Sánchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-06 | 255 | 125 | 5 |
| 6 | 18 | Eric Pueyo Ciunjan |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-01 | 192 | 130 | 10 |
| 7 | 21 | Joaquín Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-08 | 88 | 37 | 15 |
| 8 | 27 | Iago Solano López |
Federación Murciana de Pesca
|
A-07 | 24 | 17 | 8 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 47 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 13 cm | 14,1 cm | 19 cm |
| 03- Herrera Roncador | 10 | 15 cm | 22,0 cm | 29 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 10 | 17 cm | 22,4 cm | 33 cm |
| 07- Lubina Baila | 5 | 14 cm | 17,6 cm | 23 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 31 cm | 31,0 cm | 31 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 07- Lubina Baila | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| TOTAL POR MEDIDA | 47 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 89 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.