XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR B
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Francisco Urbano Horrillo |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-09 | 1.606 | 383 | 14 |
| 2 | 4 | Antonio Aguilera Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-07 | 1.472 | 700 | 14 |
| 3 | 9 | Antonio Lima García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-06 | 949 | 393 | 7 |
| 4 | 33 | Antonio Pérez Oltra |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 861 | 393 | 13 |
| 5 | 20 | Joan Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-08 | 241 | 114 | 17 |
| 6 | 5 | Triana Carranza Ordoñez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-02 | 200 | 107 | 10 |
| 7 | 25 | Jose Antonio Morata Utrera |
Federación Murciana de Pesca
|
B-01 | 177 | 125 | 5 |
| 8 | 7 | Araceli García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-04 | 96 | 30 | 9 |
| 8 | 34 | Sandra Sabaté Compte |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-03 | 14 | 13 | 2 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 46 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 22 | 12 cm | 13,4 cm | 16 cm |
| 03- Herrera Roncador | 7 | 23 cm | 26,1 cm | 30 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 7 | 13 cm | 21,6 cm | 34 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 4 | 13 cm | 18,8 cm | 30 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 23 cm | 28,3 cm | 35 cm |
| 07- Lubina Baila | 2 | 14 cm | 18,0 cm | 22 cm |
| 08- Dorada | 2 | 29 cm | 29,0 cm | 29 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| TOTAL POR MEDIDA | 46 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.