XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR C
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hugo Ruiz Zafra |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-05 | 2.571 | 351 | 24 |
| 2 | 13 | Marco Fraile Regales |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
C-07 | 969 | 313 | 14 |
| 3 | 6 | Rayan Escámez El Mratak |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-06 | 885 | 282 | 16 |
| 4 | 17 | Miguel Ángel Haro Heredia |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-08 | 602 | 227 | 9 |
| 5 | 26 | Alejandro Abad Hijazi |
Federación Murciana de Pesca
|
C-02 | 125 | 125 | 1 |
| 6 | 12 | Manuel Vargas Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-01 | 118 | 99 | 4 |
| 7 | 31 | Tirso Guirao Castro |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-03 | 78 | 24 | 13 |
| 8 | 8 | Jose Manuel Hernández Pérez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-09 | 22 | 22 | 1 |
| 8 | 24 | Francisco Mateo Lorente |
Federación Murciana de Pesca
|
C-04 | 7 | 1 | 7 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 45 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 13 cm | 13,6 cm | 15 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 15 | 17 cm | 18,7 cm | 25 cm |
| 03- Herrera Roncador | 8 | 20 cm | 25,0 cm | 29 cm |
| 07- Lubina Baila | 5 | 13 cm | 19,0 cm | 32 cm |
| 08- Dorada | 3 | 26 cm | 27,0 cm | 28 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 17 cm | 18,0 cm | 19 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 |
| 07- Lubina Baila | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 99-Bonus 1 pto | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| TOTAL POR MEDIDA | 45 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 94 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.