XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR D
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Jorge Calabuig Méndez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-02 | 649 | 90 | 38 |
| 2 | 30 | Aaron Daniel Pérez Claudio |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-03 | 449 | 49 | 35 |
| 3 | 15 | Jaime Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-06 | 398 | 220 | 17 |
| 4 | 18 | Eric Pueyo Ciunjan |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-07 | 305 | 129 | 9 |
| 5 | 9 | Antonio Lima García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 279 | 107 | 18 |
| 6 | 5 | Triana Carranza Ordoñez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-09 | 199 | 85 | 10 |
| 7 | 7 | Araceli García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 94 | 22 | 9 |
| 8 | 25 | Jose Antonio Morata Utrera |
Federación Murciana de Pesca
|
D-08 | 20 | 17 | 4 |
| 8 | 32 | Pablo Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-01 | 44 | 22 | 7 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 71 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 64 | 13 cm | 14,1 cm | 22 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 4 | 13 cm | 14,5 cm | 16 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 4 | 15 cm | 18,3 cm | 23 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 26 cm | 27,0 cm | 29 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 1 | 22 cm | 22,0 cm | 22 cm |
| 03- Herrera Roncador | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 26 | 29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 34 | 17 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 64 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| TOTAL POR MEDIDA | 71 | 35 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 149 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.