XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR B
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Francisco Mateo Lorente |
Federación Murciana de Pesca
|
B-05 | 935 | 536 | 14 |
| 2 | 14 | Francisco Urbano Horrillo |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-08 | 931 | 394 | 17 |
| 3 | 20 | Joan Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-03 | 754 | 145 | 22 |
| 4 | 1 | José Antonio Martínez González |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-04 | 477 | 97 | 19 |
| 5 | 2 | Carlos Rodríguez Sánchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-02 | 247 | 201 | 10 |
| 6 | 21 | Joaquín Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-09 | 227 | 32 | 18 |
| 7 | 12 | Manuel Vargas Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-01 | 117 | 34 | 10 |
| 8 | 8 | Jose Manuel Hernández Pérez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-07 | 54 | 32 | 2 |
| 8 | 33 | Antonio Pérez Oltra |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-06 | 63 | 22 | 10 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 65 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 38 | 12 cm | 14,3 cm | 23 cm |
| 03- Herrera Roncador | 11 | 15 cm | 19,6 cm | 25 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 5 | 17 cm | 19,8 cm | 28 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 3 | 14 cm | 15,0 cm | 17 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 24 cm | 26,0 cm | 28 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
| 08- Dorada | 1 | 32 cm | 32,0 cm | 32 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 17 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 38 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 11 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| TOTAL POR MEDIDA | 65 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 126 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.