XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Tirso Guirao Castro |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-08 | 1.437 | 1.021 | 26 |
| 2 | 23 | Alberto Gandía Álvarez |
Federación Murciana de Pesca
|
A-07 | 619 | 250 | 22 |
| 3 | 13 | Marco Fraile Regales |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-02 | 609 | 133 | 20 |
| 4 | 3 | Hugo Ruiz Zafra |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 600 | 196 | 31 |
| 5 | 22 | Arrizen Gandiaga Burruchaga |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-03 | 453 | 119 | 14 |
| 6 | 35 | Alfonso Vicente Sarrión |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-06 | 367 | 168 | 15 |
| 7 | 34 | Sandra Sabaté Compte |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-01 | 239 | 71 | 18 |
| 8 | 17 | Miguel Ángel Haro Heredia |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-05 | 219 | 110 | 13 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 95 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 31 | 12 cm | 15,6 cm | 50 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 11 | 13 cm | 17,3 cm | 22 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 8 | 14 cm | 18,6 cm | 24 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 5 | 13 cm | 16,4 cm | 19 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 5 | 26 cm | 29,0 cm | 30 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 3 | 14 cm | 14,7 cm | 16 cm |
| 03- Herrera Roncador | 1 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 15 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 31 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
| 99-Bonus 1 pto | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| TOTAL POR MEDIDA | 95 | 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 159 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.