XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR C
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Juan Antonio Lupiáñez Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-07 | 859 | 282 | 22 |
| 2 | 4 | Antonio Aguilera Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-02 | 743 | 227 | 24 |
| 3 | 16 | Enol González Menéndez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
C-03 | 634 | 316 | 14 |
| 4 | 19 | Alex Segura Muntaner |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-01 | 552 | 137 | 20 |
| 5 | 6 | Rayan Escámez El Mratak |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-05 | 427 | 74 | 18 |
| 6 | 26 | Alejandro Abad Hijazi |
Federación Murciana de Pesca
|
C-08 | 414 | 316 | 9 |
| 7 | 11 | Juan Luis Tirado Vigo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-09 | 406 | 107 | 22 |
| 8 | 27 | Iago Solano López |
Federación Murciana de Pesca
|
C-06 | 271 | 75 | 17 |
| 8 | 28 | Paula Andreu Bellovi |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-04 | 386 | 107 | 18 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 71 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 66 | 13 cm | 14,4 cm | 21 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 14 | 13 cm | 19,1 cm | 26 cm |
| 03- Herrera Roncador | 9 | 14 cm | 18,2 cm | 25 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 16 cm | 18,3 cm | 21 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 3 | 13 cm | 13,7 cm | 15 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 29 cm | 29,0 cm | 29 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 28 | 14 | 14 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 66 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 14 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| TOTAL POR MEDIDA | 71 | 31 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 167 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.