XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
Jueves 18 de septiembre de 2025 de 18:30 a 22:30
Actualización: sáb 20 sep 2025, 23:41
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
Miguel Ángel Haro Heredia
Miguel Ángel Haro Heredia |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-01 | 1.749 | 883 | 37 |
| 2 | 14 |
Francisco Urbano Horrillo
Francisco Urbano Horrillo |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-09 | 1.223 | 394 | 28 |
| 3 | 33 |
Antonio Pérez Oltra
Antonio Pérez Oltra |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-02 | 694 | 410 | 28 |
| 4 | 6 |
Rayan Escámez El Mratak
Rayan Escámez El Mratak |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 633 | 193 | 30 |
| 5 | 23 |
Alberto Gandía Álvarez
Alberto Gandía Álvarez |
Federación Murciana de Pesca
|
D-08 | 586 | 314 | 31 |
| 6 | 8 |
Jose Manuel Hernández Pérez
Jose Manuel Hernández Pérez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-06 | 553 | 115 | 22 |
| 7 | 26 |
Alejandro Abad Hijazi
Alejandro Abad Hijazi |
Federación Murciana de Pesca
|
D-07 | 541 | 227 | 26 |
| 8 | 3 |
Hugo Ruiz Zafra
Hugo Ruiz Zafra |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-03 | 510 | 176 | 32 |
| 8 | 4 |
Antonio Aguilera Torres
Antonio Aguilera Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 413 | 84 | 42 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 160 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 86 | 13 cm | 14,4 cm | 37 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 10 | 13 cm | 17,1 cm | 21 cm |
| 03- Herrera Roncador | 9 | 15 cm | 20,8 cm | 28 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 5 | 14 cm | 16,8 cm | 19 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 5 | 17 cm | 21,8 cm | 28 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 25 cm | 28,7 cm | 32 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
| 10- Mugil Lisa | 1 | 46 cm | 46,0 cm | 46 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 37 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 44 | 16 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 86 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 10- Mugil Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| TOTAL POR MEDIDA | 160 | 46 | 17 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.