XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR C
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Carlos Rodríguez Sánchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-01 | 1.290 | 410 | 38 |
| 2 | 13 | Marco Fraile Regales |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
C-03 | 738 | 103 | 36 |
| 3 | 30 | Aaron Daniel Pérez Claudio |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-02 | 537 | 99 | 54 |
| 4 | 22 | Arrizen Gandiaga Burruchaga |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
C-04 | 315 | 76 | 30 |
| 5 | 21 | Joaquín Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-09 | 311 | 158 | 17 |
| 6 | 12 | Manuel Vargas Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-06 | 305 | 69 | 23 |
| 7 | 18 | Eric Pueyo Ciunjan |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-07 | 176 | 58 | 14 |
| 8 | 24 | Francisco Mateo Lorente |
Federación Murciana de Pesca
|
C-05 | 19 | 1 | 19 |
| 8 | 31 | Tirso Guirao Castro |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-08 | 171 | 32 | 29 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 169 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 71 | 13 cm | 14,4 cm | 37 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 9 | 16 cm | 17,7 cm | 20 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 5 | 16 cm | 17,2 cm | 18 cm |
| 03- Herrera Roncador | 3 | 16 cm | 20,7 cm | 27 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 3 | 13 cm | 15,0 cm | 18 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 26 cm | 30,0 cm | 32 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 18 cm | 18,0 cm | 18 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 32 | 37 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 33 | 16 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 71 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
| TOTAL POR MEDIDA | 169 | 34 | 18 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 265 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.