XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Enol González Menéndez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-04 | 1.071 | 246 | 26 |
| 2 | 35 | Alfonso Vicente Sarrión |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-07 | 809 | 134 | 29 |
| 3 | 9 | Antonio Lima García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-03 | 804 | 115 | 36 |
| 4 | 20 | Joan Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-02 | 649 | 84 | 24 |
| 5 | 5 | Triana Carranza Ordoñez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-08 | 322 | 82 | 20 |
| 6 | 28 | Paula Andreu Bellovi |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-01 | 224 | 54 | 21 |
| 7 | 25 | Jose Antonio Morata Utrera |
Federación Murciana de Pesca
|
A-05 | 158 | 74 | 10 |
| 8 | 11 | Juan Luis Tirado Vigo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-06 | 148 | 69 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 85 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 37 | 12 cm | 14,7 cm | 24 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 21 | 13 cm | 16,8 cm | 22 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 14 cm | 15,8 cm | 19 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 6 | 15 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| 12- Pagre Pagel | 3 | 13 cm | 13,7 cm | 14 cm |
| 08- Dorada | 1 | 25 cm | 25,0 cm | 25 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 37 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 19 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 21 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| TOTAL POR MEDIDA | 85 | 1 | 20 | 12 | 14 | 14 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 172 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.