XXXII Campeonato de España Mar-costa Infantil
250220
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR B
sáb 20 de sep. de 2025, 11:41 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José Antonio Martínez González |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-05 | 1.885 | 99 | 54 |
| 2 | 29 | Jorge Calabuig Méndez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-01 | 1.225 | 148 | 42 |
| 3 | 15 | Jaime Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-04 | 1.076 | 99 | 39 |
| 4 | 32 | Pablo Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-06 | 1.060 | 141 | 38 |
| 5 | 34 | Sandra Sabaté Compte |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-08 | 834 | 313 | 18 |
| 6 | 19 | Alex Segura Muntaner |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-07 | 456 | 201 | 26 |
| 7 | 7 | Araceli García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-02 | 442 | 283 | 20 |
| 8 | 10 | Juan Antonio Lupiáñez Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-09 | 132 | 43 | 11 |
| 8 | 27 | Iago Solano López |
Federación Murciana de Pesca
|
B-03 | 283 | 84 | 10 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 129 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 57 | 13 cm | 16,8 cm | 20 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 36 | 12 cm | 14,3 cm | 26 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 22 | 13 cm | 17,1 cm | 23 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 7 | 21 cm | 25,4 cm | 32 cm |
| 03- Herrera Roncador | 6 | 14 cm | 20,2 cm | 27 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 2 | 18 cm | 19,0 cm | 20 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 16 cm | 16,0 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 1 | 27 cm | 27,0 cm | 27 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 2 | 18 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 36 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | 1 | 2 | 6 | 18 | 14 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 7 |
| 99-Bonus 1 pto | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| TOTAL POR MEDIDA | 129 | 2 | 20 | 9 | 14 | 26 | 22 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 261 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.