XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
Felipe Sánchez Saddiki
Felipe Sánchez Saddiki |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
D-03 | 1.989 | 849 | 13 |
| 2 | 25 |
Alejandro Montañana Cabrera
Alejandro Montañana Cabrera |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-01 | 408 | 88 | 10 |
| 3 | 19 |
Tomas Sánchez Noguera
Tomas Sánchez Noguera |
Federación Murciana de Pesca
|
D-06 | 354 | 103 | 11 |
| 4 | 11 |
Pau Carilla Hernández
Pau Carilla Hernández |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-07 | 286 | 137 | 9 |
| 5 | 2 |
Manuel Alarcón Alchonchez
Manuel Alarcón Alchonchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 205 | 48 | 9 |
| 6 | 26 |
Antonio Pérez Oltra
Antonio Pérez Oltra |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-05 | 167 | 137 | 9 |
| 7 | 29 |
Pablo Lavañera Nicolas
Pablo Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-02 | 29 | 23 | 7 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 29 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 13 cm | 16,1 cm | 21 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 6 | 16 cm | 20,7 cm | 27 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 5 | 13 cm | 14,6 cm | 17 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 4 | 13 cm | 18,8 cm | 35 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
| 08- Dorada | 1 | 37 cm | 37,0 cm | 37 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 28 cm | 28,0 cm | 28 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 35 | 37 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 03- Herrera Roncador | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 21 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
| 99-Bonus 1 pto | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| TOTAL POR MEDIDA | 29 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.