XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 |
Iván Montañés Vidal
Iván Montañés Vidal |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-06 | 859 | 532 | 14 |
| 2 | 20 |
Alberto Ponce Garro
Alberto Ponce Garro |
Federación Murciana de Pesca
|
B-02 | 401 | 193 | 12 |
| 3 | 9 |
Pedro José Romero Galindo
Pedro José Romero Galindo |
Federación Aragonesa de Pesca y Cásting
|
B-01 | 401 | 71 | 13 |
| 4 | 28 |
Juan Muñoz Medina
Juan Muñoz Medina |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-03 | 323 | 103 | 11 |
| 5 | 1 |
Manuel Sánchez Maravel
Manuel Sánchez Maravel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-04 | 254 | 75 | 14 |
| 6 | 14 |
Paco Barranco Porcel
Paco Barranco Porcel |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-07 | 155 | 63 | 5 |
| 7 | 27 |
Alejandro Lavañera Nicolas
Alejandro Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 148 | 75 | 8 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 35 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 13 cm | 15,1 cm | 19 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 12 | 13 cm | 15,2 cm | 21 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 10 | 19 cm | 22,5 cm | 27 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 7 | 13 cm | 13,1 cm | 14 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 5 | 13 cm | 14,6 cm | 17 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 22 cm | 26,5 cm | 31 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 03- Herrera Roncador | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 10 |
| 99-Bonus 1 pto | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| TOTAL POR MEDIDA | 35 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.