XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |
Jorge Calabuig Méndez
Jorge Calabuig Méndez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-03 | 959 | 84 | 30 |
| 2 | 8 |
Marcos Martínez López
Marcos Martínez López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-08 | 596 | 282 | 10 |
| 3 | 4 |
Hugo Ruiz Zafra
Hugo Ruiz Zafra |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 590 | 103 | 22 |
| 4 | 21 |
Ignacio Nieto Escudero
Ignacio Nieto Escudero |
Federación Murciana de Pesca
|
A-06 | 463 | 84 | 20 |
| 5 | 16 |
Yeray Losada Uregain
Yeray Losada Uregain |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-01 | 445 | 115 | 25 |
| 6 | 5 |
Antonio Lima García
Antonio Lima García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-02 | 437 | 103 | 13 |
| 7 | 12 |
Aitor Pedrola Cacho
Aitor Pedrola Cacho |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-05 | 162 | 39 | 15 |
| 7 | 6 |
Hugo Dionisio Castillo
Hugo Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-07 | 100 | 40 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 58 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 33 | 13 cm | 14,7 cm | 19 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 13 cm | 14,1 cm | 17 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 11 | 13 cm | 15,4 cm | 30 cm |
| 03- Herrera Roncador | 8 | 13 cm | 16,6 cm | 19 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 8 | 13 cm | 14,9 cm | 19 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 6 | 13 cm | 18,5 cm | 22 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 25 cm | 25,0 cm | 25 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 33 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 99-Bonus 1 pto | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| TOTAL POR MEDIDA | 58 | 31 | 17 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.