XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 |
Felipe Sánchez Saddiki
Felipe Sánchez Saddiki |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
D-03 | 946 | 485 | 13 |
| 2 | 28 |
Juan Muñoz Medina
Juan Muñoz Medina |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-05 | 808 | 217 | 7 |
| 3 | 3 |
Lucas García Castillo
Lucas García Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 582 | 111 | 14 |
| 4 | 25 |
Alejandro Montañana Cabrera
Alejandro Montañana Cabrera |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-07 | 466 | 88 | 19 |
| 5 | 11 |
Pau Carilla Hernández
Pau Carilla Hernández |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-06 | 382 | 75 | 8 |
| 6 | 20 |
Alberto Ponce Garro
Alberto Ponce Garro |
Federación Murciana de Pesca
|
D-01 | 284 | 75 | 7 |
| 7 | 29 |
Pablo Lavañera Nicolas
Pablo Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-04 | 105 | 38 | 11 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 35 | 13 cm | 15,7 cm | 21 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 24 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 15 | 17 cm | 20,9 cm | 25 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 2 | 14 cm | 22,0 cm | 30 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 13 cm | 17,0 cm | 21 cm |
| 08- Dorada | 1 | 31 cm | 31,0 cm | 31 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 22 cm | 22,0 cm | 22 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| 99-Bonus 1 pto | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| TOTAL POR MEDIDA | 24 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.