XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 |
Iván Montañés Vidal
Iván Montañés Vidal |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-05 | 769 | 129 | 18 |
| 2 | 2 |
Manuel Alarcón Alchonchez
Manuel Alarcón Alchonchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-06 | 634 | 157 | 12 |
| 3 | 19 |
Tomas Sánchez Noguera
Tomas Sánchez Noguera |
Federación Murciana de Pesca
|
A-01 | 518 | 227 | 10 |
| 4 | 16 |
Yeray Losada Uregain
Yeray Losada Uregain |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-08 | 402 | 103 | 9 |
| 5 | 7 |
José Antonio Moreno Librero
José Antonio Moreno Librero |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 325 | 82 | 10 |
| 6 | 12 |
Aitor Pedrola Cacho
Aitor Pedrola Cacho |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-02 | 322 | 58 | 13 |
| 7 | 5 |
Antonio Lima García
Antonio Lima García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-03 | 247 | 75 | 19 |
| 7 | 15 |
Omar Monteagudo Artes
Omar Monteagudo Artes |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-07 | 3 | 1 | 3 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 39 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 14 cm | 16,4 cm | 22 cm |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 13 cm | 17,5 cm | 25 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 13 | 13 cm | 14,5 cm | 21 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 4 | 17 cm | 19,3 cm | 25 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 4 | 13 cm | 14,5 cm | 16 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 4 | 21 cm | 22,3 cm | 24 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 15 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 99-Bonus 1 pto | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| TOTAL POR MEDIDA | 39 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 94 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.