XXXVI Campeonato de España Mar-costa Juvenil
260060
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Juveniles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:14
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
Hugo Ruiz Zafra
Hugo Ruiz Zafra |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-05 | 1.696 | 641 | 27 |
| 2 | 10 |
Francisco Urbano Horrillo
Francisco Urbano Horrillo |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-04 | 710 | 129 | 14 |
| 3 | 18 |
Sergio Cantón Castillo
Sergio Cantón Castillo |
Federación Murciana de Pesca
|
B-02 | 670 | 193 | 18 |
| 4 | 22 |
Jorge Calabuig Méndez
Jorge Calabuig Méndez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-01 | 342 | 63 | 20 |
| 5 | 27 |
Alejandro Lavañera Nicolas
Alejandro Lavañera Nicolas |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-03 | 317 | 88 | 7 |
| 6 | 9 |
Pedro José Romero Galindo
Pedro José Romero Galindo |
Federación Aragonesa de Pesca y Cásting
|
B-06 | 222 | 159 | 6 |
| 7 | 13 |
Jacob Moreno Dzhugeliya
Jacob Moreno Dzhugeliya |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-07 | 26 | 17 | 10 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 41 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 13 cm | 15,3 cm | 19 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 18 | 13 cm | 14,0 cm | 17 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 13 cm | 17,5 cm | 28 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 5 | 19 cm | 21,6 cm | 25 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 2 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 22 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 23 cm | 23,0 cm | 23 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 13 |
| 03- Herrera Roncador | - | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
| 99-Bonus 1 pto | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| TOTAL POR MEDIDA | 41 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.