XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 |
Tirso Guirao Castro
Tirso Guirao Castro |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-05 | 1.000 | 283 | 33 |
| 2 | 26 |
Carlos Guzmán Escobar
Carlos Guzmán Escobar |
Federación Murciana de Pesca
|
D-01 | 853 | 641 | 33 |
| 3 | 17 |
Eric Pueyo Ciunjan
Eric Pueyo Ciunjan |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-02 | 770 | 314 | 11 |
| 4 | 14 |
Jaime Vega Pérez
Jaime Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-03 | 553 | 201 | 18 |
| 5 | 23 |
Alejandro Abad Hijazi
Alejandro Abad Hijazi |
Federación Murciana de Pesca
|
D-07 | 530 | 88 | 21 |
| 6 | 27 |
Raúl Sánchez De Las Matas Linde
Raúl Sánchez De Las Matas Linde |
Federación Murciana de Pesca
|
D-08 | 459 | 254 | 36 |
| 7 | 4 |
Rayan Escámez El Mratak
Rayan Escámez El Mratak |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 406 | 88 | 27 |
| 8 | 32 |
Paula Andreu Bellovi
Paula Andreu Bellovi |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-06 | 321 | 103 | 16 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 117 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 26 | 13 cm | 18,2 cm | 28 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 13 cm | 13,5 cm | 17 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 13 cm | 15,3 cm | 18 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 15 | 13 cm | 19,8 cm | 26 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 4 | 14 cm | 14,3 cm | 15 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 33 cm | 33,0 cm | 33 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 33 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 03- Herrera Roncador | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 26 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 15 |
| 99-Bonus 1 pto | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| TOTAL POR MEDIDA | 117 | 17 | 17 | 6 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 197 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.