XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
José Antonio Martínez González
José Antonio Martínez González |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-06 | 2.787 | 462 | 42 |
| 2 | 29 |
Aaron Daniel Pérez Claudio
Aaron Daniel Pérez Claudio |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-02 | 1.766 | 504 | 16 |
| 3 | 13 |
Marco Fraile Regales
Marco Fraile Regales |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-07 | 1.096 | 383 | 19 |
| 4 | 21 |
José Antonio Morata Utrera
José Antonio Morata Utrera |
Federación Murciana de Pesca
|
A-05 | 751 | 347 | 21 |
| 5 | 25 |
Iago Solano López
Iago Solano López |
Federación Murciana de Pesca
|
A-04 | 645 | 383 | 32 |
| 6 | 8 |
Álvaro Monasterio Torres
Álvaro Monasterio Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-01 | 602 | 227 | 13 |
| 7 | 33 |
Alejandro Segovia Abad
Alejandro Segovia Abad |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-09 | 596 | 227 | 13 |
| 8 | 19 |
Joaquín Casanellas Náger
Joaquín Casanellas Náger |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-03 | 543 | 254 | 28 |
| 8 | 10 |
Oliver Dionisio Castillo
Oliver Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-08 | 279 | 119 | 15 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 115 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 36 | 13 cm | 20,7 cm | 33 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 13 cm | 15,7 cm | 33 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 13 cm | 15,4 cm | 18 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 8 | 15 cm | 25,1 cm | 45 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 28 cm | 28,0 cm | 28 cm |
| 08- Dorada | 1 | 29 cm | 29,0 cm | 29 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 1 | 37 cm | 37,0 cm | 37 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 45 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 20 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 03- Herrera Roncador | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 36 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 99-Bonus 1 pto | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| TOTAL POR MEDIDA | 115 | 15 | 8 | 13 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 200 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.