XXXIII Campeonato de España Mar-costa Infantil
260050
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Infantiles
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:24
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 |
Alfonso Vicente Sarrión
Alfonso Vicente Sarrión |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-04 | 2.279 | 347 | 20 |
| 2 | 15 |
Alejandro Vega Pérez
Alejandro Vega Pérez |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-01 | 995 | 283 | 16 |
| 3 | 5 |
Juan Antonio Lupiáñez Fernández
Juan Antonio Lupiáñez Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-02 | 797 | 597 | 11 |
| 4 | 2 |
Antonio Aguilera Torres
Antonio Aguilera Torres |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-07 | 617 | 227 | 46 |
| 5 | 20 |
Joan Casanellas Nager
Joan Casanellas Nager |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-06 | 600 | 254 | 22 |
| 6 | 24 |
Francisco Mateo Lorente
Francisco Mateo Lorente |
Federación Murciana de Pesca
|
B-05 | 406 | 88 | 15 |
| 7 | 31 |
Juan José Coves Pinos
Juan José Coves Pinos |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-08 | 289 | 75 | 8 |
| 8 | 18 |
Bryan Guerrero Diaz
Bryan Guerrero Diaz |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-09 | 189 | 60 | 16 |
| 8 | 6 |
Triana Carranza Ordoñez
Triana Carranza Ordoñez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-03 | 142 | 88 | 10 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 97 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 38 | 13 cm | 19,9 cm | 35 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 12 | 13 cm | 13,8 cm | 17 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 7 | 14 cm | 14,4 cm | 15 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 6 | 15 cm | 21,0 cm | 26 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 4 | 13 cm | 14,3 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 4 | 16 cm | 16,5 cm | 17 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 1 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 03- Herrera Roncador | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 99-Bonus 1 pto | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| TOTAL POR MEDIDA | 97 | 15 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 169 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.