XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
CLASIFICACIÓN SECTOR D
jue 4 de dic. de 2025, 11:53 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Jesús García Cerezo |
Federación Murciana de Pesca
|
D-12 | 3.418 | 700 | 34 |
| 2 | 32 | Ramón Sánchez Ortiz |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-11 | 2.790 | 762 | 13 |
| 3 | 44 | Andrés Jara Manzanares |
Federación Murciana de Pesca
|
D-15 | 2.178 | 267 | 24 |
| 4 | 56 | Víctor Carvajal García |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-03 | 1.977 | 641 | 20 |
| 5 | 29 | Antonio Pedraza Gómez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-02 | 1.828 | 641 | 12 |
| 6 | 11 | Enrique Peña Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-01 | 1.685 | 216 | 24 |
| 7 | 6 | Carlos Cuesta Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 1.649 | 284 | 18 |
| 8 | 23 | Lucas Guasch Torres |
Federación Balear de Pesca
|
D-14 | 1.616 | 1.050 | 14 |
| 9 | 31 | Alberto Torrijos Sánchez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-10 | 1.359 | 394 | 6 |
| 10 | 28 | Jesús Trasmontan Enrique |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-09 | 1.263 | 701 | 20 |
| 11 | 36 | Luis Miguel Martin Calvo |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-16 | 1.158 | 585 | 13 |
| 12 | 17 | Juan Antonio Simón González |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-08 | 1.066 | 437 | 12 |
| 13 | 26 | José Manuel Sánchez Linares |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-07 | 1.014 | 316 | 19 |
| 14 | 48 | Vicente Antonio García Antón |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-06 | 852 | 314 | 14 |
| 15 | 4 | Fernando Ruiz Garciolo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 424 | 74 | 12 |
| 15 | 58 | Rafa Fernando Fuster Mejías |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-13 | 542 | 272 | 11 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 88 | 12 cm | 18,8 cm | 28 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 67 | 12 cm | 14,5 cm | 18 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 58 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 33 | 14 cm | 20,8 cm | 37 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 15 | 26 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 07- Lubina Baila | 5 | 19 cm | 22,0 cm | 30 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 19 cm | 19,0 cm | 19 cm |
| 08- Dorada | 1 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
| 10- Mugil Lisa | 1 | 31 cm | 31,0 cm | 31 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 15 | 21 | 18 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 10 | 14 | 8 | 3 | - | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 33 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 15 |
| 10- Mugil Lisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| TOTAL POR MEDIDA | 58 | 2 | 25 | 31 | 23 | 16 | 19 | 18 | 13 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 269 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.