XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
CLASIFICACIÓN SECTOR B
jue 4 de dic. de 2025, 11:53 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Rafael González Fernández |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-04 | 3.568 | 829 | 23 |
| 2 | 60 | Francisco Manuel Serrano Granell |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 2.045 | 1.604 | 5 |
| 3 | 35 | Juan Carlos Machón López |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
B-09 | 1.547 | 452 | 17 |
| 4 | 7 | Enrique J. Ponce García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-06 | 1.524 | 762 | 15 |
| 5 | 16 | Julián García Frutos |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
B-07 | 1.522 | 483 | 14 |
| 6 | 21 | Manuel Blasco Jerez |
Federación Balear de Pesca
|
B-11 | 1.045 | 313 | 12 |
| 7 | 47 | José Luis Granell Martí |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-02 | 1.037 | 178 | 24 |
| 8 | 57 | Raúl Stivanello Soutelo |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-12 | 954 | 437 | 10 |
| 9 | 52 | Vicente Botella Rodríguez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-15 | 892 | 700 | 8 |
| 10 | 2 | Juan Godino Cervera |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-03 | 839 | 232 | 14 |
| 11 | 12 | Juan Manuel Naranjo Alguacil |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-14 | 715 | 585 | 5 |
| 12 | 43 | José Antonio Martínez Sánchez |
Federación Murciana de Pesca
|
B-10 | 285 | 283 | 3 |
| 13 | 9 | José Antonio Bernal Caracuel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-01 | 236 | 96 | 4 |
| 14 | 10 | Rafael Martin Caro |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-08 | 169 | 58 | 5 |
| 15 | 59 | Alfonso Vte. Gomis Chulvi |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-13 | 105 | 46 | 3 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 48 | 12 cm | 15,3 cm | 19 cm |
| 03- Herrera Roncador | 47 | 13 cm | 17,2 cm | 28 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 29 | 13 cm | 16,9 cm | 33 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 20 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 13 | 20 cm | 31,3 cm | 45 cm |
| 07- Lubina Baila | 6 | 18 cm | 28,5 cm | 35 cm |
| 08- Dorada | 3 | 14 cm | 16,3 cm | 18 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 45 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 7 | 9 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 29 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 08- Dorada | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 99-Bonus 1 pto | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| TOTAL POR MEDIDA | 20 | 1 | 18 | 24 | 24 | 14 | 9 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 166 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.