XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
CLASIFICACIÓN SECTOR A
jue 4 de dic. de 2025, 11:53 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Agustín García Saura |
Federación Murciana de Pesca
|
A-10 | 2.785 | 1.942 | 15 |
| 2 | 54 | Francisco Vedri Ballester |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-15 | 2.670 | 829 | 18 |
| 3 | 1 | Juan Jesús Martínez Joya |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-05 | 2.007 | 377 | 46 |
| 4 | 34 | Javier Egibar Zurutuza |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-01 | 1.784 | 585 | 25 |
| 5 | 55 | Antonio Borreguero Flecha |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-13 | 1.710 | 829 | 7 |
| 6 | 40 | José Antonio Fernández Morales |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
A-03 | 1.655 | 585 | 23 |
| 7 | 8 | Francisco Olalla Salido |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-08 | 1.428 | 394 | 25 |
| 8 | 62 | Juan Antonio Barreda Forés |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-02 | 1.082 | 191 | 22 |
| 9 | 18 | Vicente Pinaqui Carbonell |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-12 | 1.065 | 483 | 14 |
| 10 | 49 | David Zaragoza Olives |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-06 | 985 | 585 | 11 |
| 11 | 24 | Josep María Prat Viciano |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-07 | 900 | 129 | 29 |
| 12 | 14 | Fco. Javier González Ruiz |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 780 | 232 | 13 |
| 13 | 20 | Juan Lorenzo Pascual Escandell |
Federación Balear de Pesca
|
A-11 | 421 | 314 | 4 |
| 14 | 15 | Francisco Torres Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-14 | 318 | 73 | 8 |
| 15 | 61 | Lidón Folch Prades |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-09 | 280 | 69 | 8 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 71 | 13 cm | 15,9 cm | 28 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 70 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 66 | 12 cm | 16,1 cm | 27 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 35 | 13 cm | 18,1 cm | 26 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 12 | 28 cm | 33,3 cm | 48 cm |
| 08- Dorada | 11 | 14 cm | 16,1 cm | 18 cm |
| 07- Lubina Baila | 5 | 18 cm | 25,2 cm | 33 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 48 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 18 | 19 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 99-Bonus 1 pto | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| TOTAL POR MEDIDA | 70 | 1 | 22 | 35 | 28 | 24 | 24 | 17 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 270 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.