33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR E
jue 2 de oct. de 2025, 9:22 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | SADOCCO GIANMARCO |
Italy
|
E-06 | 563 | 254 | 7 |
| 2 | 37 | FERNANDES NOA |
France
|
E-01 | 539 | 145 | 6 |
| 3 | 20 | MARTINEZ JOSE ANTONIO |
Spain
|
E-07 | 394 | 119 | 10 |
| 4 | 5 | OP 'T HOF YOURI |
Netherlands
|
E-09 | 231 | 145 | 3 |
| 5 | 34 | VILAR LEONARDO |
Portugal
|
E-08 | 168 | 52 | 5 |
| 6 | 26 | DUNPHY JOSEPH |
Ireland
|
E-05 | 139 | 63 | 7 |
| 7 | 7 | TUBAKOVIC MAURO |
Croatia
|
E-04 | 138 | 73 | 3 |
| 8 | 53 | STOKES CHRISTOPHER |
England
|
E-03 | 121 | 119 | 3 |
| 9 | 13 | GOUGH SHELDON |
South Africa
|
E-02 | 49 | 32 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR E
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 17 | 13 cm | 16,6 cm | 26 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 16 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 8 | 12 cm | 14,5 cm | 17 cm |
| 08- Dorada | 5 | 15 cm | 17,4 cm | 19 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR E
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| TOTAL POR MEDIDA | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 50 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.